बेंचटॉप मल्टीपॅरामीटर पाणी गुणवत्ता मीटर
1. हे pX/pH, ORP, चालकता, TDS, क्षारता, प्रतिरोधकता, विरघळलेला ऑक्सिजन, संपृक्तता आणि तापमान मोजू शकते.
2. हे एलसीडी डिस्प्ले आणि चीनी ऑपरेशन इंटरफेस स्वीकारते.
3. यात मॅन्युअल/स्वयंचलित तापमान भरपाई आहे.
4. हे शून्य ऑक्सिजन आणि पूर्ण प्रमाणात कॅलिब्रेशन प्रदान करते.
5. जेव्हा मीटर चालकता मोजतो, तेव्हा ते मोजण्याच्या अचूकतेची हमी देण्यासाठी वारंवारता स्वयंचलितपणे बदलू शकते.
6. यात पॉवर अयशस्वी संरक्षण कार्ये आहेत.
मॉडेल | DZS-706 | |
श्रेणी | pH/pX
| -2.00 ~ 20.00 |
ORP
| (-1999.99 ~ 1999.99) mV
| |
वाहकता | 0.000μS/cm~199.9mS/cm
| |
प्रतिरोधकता | 0.00Ω.cm~20.00MΩ.cm | |
TDS | 0.000 mg/L~100g/L | |
खारटपणा | (0.0~8.00)% | |
विसर्जित ऑक्सिजन एकाग्रता | (0.00~19.99)mg/L | |
विरघळलेले ऑक्सिजन संपृक्तता | (०.०~१९९.९)% | |
प्रतिसाद वेळ | ≤45s(90% प्रतिसाद 20℃) | |
आयन | (0~19990), युनिट: ug/L,mg/L,g/L,mol/L,mmol/L | |
तापमान | (-5.0~105.0)°C | |
ठराव | pH/pX | ०.०१ |
ORP | 0.1mv | |
वाहकता | 0.001μS/सेमी | |
प्रतिरोधकता | ०.०१Ω.सेमी | |
TDS | 0.001 mg/L | |
DO | 0.01mg/L | |
DO संपृक्तता | ०.१% | |
तापमान | ०.१° से | |
अचूकता | pH/pX | ±0.01ph±1 बिट |
ORP | ±0.1%FS | |
कंड | ±0.1%FS | |
प्रतिरोधकता | ±0.1%FS | |
TDS | ±0.1%FS | |
खारटपणा | ±0.2% | |
DO | ± 0.3mg/L | |
DO संपृक्तता | ±10.0%FS | |
तापमान | ±0.3°C±1 बिट | |
टेंप भरपाई | ऑटो पीएच: (0.0 ~ 100.0) ° से चालकता: (0.0~100.0)°C विरघळलेला ऑक्सिजन :(0.0~40.0)°C
| |
शून्य ऑफसेट पूर्ण प्रमाणात कॅलिब्रेशन | होय | |
तारीख स्टोरेज | 2200 डेटा संच | |
पहा, हटवा आणि मुद्रित करा | होय | |
डिस्प्ले | एलसीडी | |
संप्रेषण इंटरफेस | युएसबी | |
शक्ती | DC(9V DC, 800mA, आतील-सकारात्मक आणि बाहेर-नकारात्मक) | |
परिमाण (मिमी);वजन (किलो) | 280*215*93; 1 | |
मानक कॉन्फिगरेशन | DJS-1C प्लॅटिनम ब्लॅक चालकता इलेक्ट्रोड;E-201-C PH संयोजन इलेक्ट्रोड;DO-958-S प्रोब;T-818-B-6 ATC प्रोब;मानक बफर |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा