इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बॅलन्स स्केल
उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
मुख्य तांत्रिक निर्देशक |
मॉडेल | NZK-FA300 |
कमालवजन श्रेणी | 300 ग्रॅम |
वाचनियता | 0.1 मिग्रॅ |
पुनरावृत्तीक्षमता | ±0.2mg |
रेखीयता | ±0.2mg |
कामाचे वातावरण | 10°C - 30°C, 80%RH, नॉन-कंडेन्सिंग |
स्केल पॅनचा आकार | Ø90 मिमी |
एकूण परिमाण | ३४५×२२३×३३१ |
मुख्य कामगिरी वैशिष्ट्ये |
सेन्सरची रचना | एकल अचूक गुणवत्ता सेन्सर |
सुधारणा मार्ग | स्वयंचलित इंटेलिजेंट अंतर्गत कॅलिब्रेशन फंक्शन (तापमान सेटिंगद्वारे अंतर्गत कॅलिब्रेशन ट्रिगर करा) |
श्रेणी मार्ग | एकल श्रेणी |
शॉकप्रूफ पातळी | सहा स्तर फिल्टरिंग समायोज्य कार्य |
संरचनेची सामग्री | सॉलिड मेटल बेस + उच्च शक्ती पीव्हीसी सामग्री |
प्रदर्शनाचा मार्ग | बॅकलाइट डिस्प्लेसह एलसीडी मोठा इंटरफेस |
स्थिरीकरण वेळ वजन | 3-10 s बदलानुकारी |
मोजण्याचे एकक | g,ct,oz,ozl,dwt,GN,,N,dr,tlT,tls,tlH,T,तोळा/अण्णा/रती(T/A/R),तोला/मना/रती(/A/R),मेसघळ(ms),एक,आई,प्रति पौंड भाग(/lb),kg,20 प्रकारचे युनिट मापन मोड आणि रद्द केले जाऊ शकतात आणि संरक्षित केले जाऊ शकतात. |
संप्रेषण पद्धती | RS232/USB |
मापन मोड लॉकिंग | चालू मोड स्विच करा आणि स्वयंचलितपणे लॉक करा |
वेळ आणि तापमान सेटिंगचे अंगभूत प्रदर्शन कार्य | होय |
लोअर हुक वजन मोड | होय |
विरोधी स्थिर धातू परत | no |
सेन्सर अँटी-स्टॅटिक उपचार | होय |
एसी आणि डीसी फंक्शन्स | AC अडॅप्टर, पर्यायी बाह्य रिचार्जेबल बॅटरी |
वजन अर्ज मोड |
टक्केवारी कार्य | होय |
घनतेच्या वजनाचे थेट वाचन कार्य | होय |
प्राण्यांचे वजन करण्याचे कार्य | होय |
डिझाइन ऑब्जेक्ट वजन मोजणी कार्य | होय |
खर्च सेटलमेंट कार्य | होय |
अप्पर आणि लोअर लिमिट चेक फंक्शन | होय |
स्थूल/त्वचेचे वजन करण्याचे कार्य | होय |
पीक होल्डिंग फंक्शन | होय |
संचयी कार्य | होय |
मागील: 6 राहील विद्युत स्थिर तापमान पाणी बाथ पुढे: 8 राहील विद्युत स्थिर तापमान पाणी बाथ