पेंट डिस्पर्सर मशीन
प्रकार | NFS-2.2 | NFS-4 | NFS-5.5 | NFS-7.5 | NFS-11 | NFS-15 | NFS-18.5 | NFS-22 | |
मुख्य मोटर पॉवर (Kw) | २.२ | 4 | ५.५ | ७.५ | 11 | 15 | १८.५ | 22 | |
इंपेलर घूर्णी गती (rpm) | 80~1250 किंवा सानुकूलित | ||||||||
फैलाव प्लेट व्यास(मिमी) | 150~200 | 150~200 | 200~250 | 250~300 | 300 | ३५० | ३५० | ३५०~४०० | |
ढवळणे-अक्ष कमाल स्ट्रोक (मिमी) | 1000 किंवा सानुकूलित | ||||||||
स्थापनेची उंची (मिमी) | ३१०० | ३१०० | ३१०० | ३१०० | ३१०० | ३२०० | ३२०० | ३२०० | |
एकूणच परिमाणे(मिमी) | L | १५०० | १५०० | १५०० | १५०० | १५०० | 2000 | 2000 | 2000 |
W | ५५० | ५५० | ५५० | ५५० | ५५० | ७०० | ७०० | ७०० | |
H | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | |
वजन (किलो) | 600 | ६४० | ७१० | ७३० | 830 | 930 | 1050 | १०७० |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा